GUIDE71安全液位计
复合型液位测量控制方案
北京微感智测科技有限公司是国内液位料位方面的测控专业厂商,对于环境恶劣的密闭过程容器液位料位测量解决方案有着非常独到的经验和方法,不论是石化、化工、冶金等高温环境,还是高压伴随高温环境都有相应的解决方案。
针对安全要求比较高的工艺环境,我们推出GUIDE71安全液位计,采用2-3套不同工作原理的液位传感器,同时参与液位测量和预警的方案,确保测量数据双重保护不失真,保证生产安全。
图示 | ||||
型号: | GDURS | GDT500 | GUiDEPULS69 | GDMSC |
应用: | 对生产安全要求高的场合;采用不同原理的2-3种产品同时对液位计进行测量预警。 | |||
测量范围: | 6米 | 6米 | 10米 | 0.1...1米 |
天线材料: | 316L、304SS、304SS+PTFE | 316L、304SS | 316L、304SS、PTFE、陶瓷 | 316L、304SS |
天线形式: | / | 杆式 | 喇叭天线、透镜 | 杆式 |
过程连接: | 法兰、焊接 | 法兰 | 法兰、螺纹 | 法兰、螺纹等 |
过程压力: | -0.1...+16 MPA | -0.1...+10MPA | -0.1...+10MPA | -0.1...+10MPA |
过程温度: | -40...+450℃ | -40...+400℃ | -40...+400℃ | -40...+400℃ |
精度: | / | ±1mm | ±1mm | ±5mm |
信号输出: | 配合其他远传变送器 | 4-20Ma/HART 四线/二线制 RS 485 | 4-20Ma/HART 四线/二线制 RS 485 | 继电器 |
附选配置: | 导波管 | |||
球阀 |